С 05.06.2020 в продажу поступают следующие программные продукты:
Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена (руб.) |
---|---|---|
2900002085334 | 1С:Предприятие 8. Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством КРС. Электронная поставка | 106 700 |
2900002085341 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 100 голов в стаде. Электронная поставка | 5 600 |
2900002085358 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 500 голов в стаде. Электронная поставка | 26 700 |
2900002085365 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 1000 голов в стаде. Электронная поставка | 52 000 |
2900002085372 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 5000 голов в стаде. Электронная поставка | 231 600 |
2900002085389 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 10000 голов в стаде. Электронная поставка | 452 000 |
4601546141026 | 1С:Предприятие 8. Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством КРС | 106 700 |
4601546141033 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 100 голов в стаде | 5 600 |
4601546141040 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 500 голов в стаде | 26 700 |
4601546141057 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 1000 голов в стаде | 52 000 |
4601546141064 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 5000 голов в стаде | 231 600 |
4601546141071 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 10000 голов в стаде | 452 000 |
Для пользователей из России и Казахстана решение "1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС" доступно для приобретения через партнеров "1С" по ценам прайс-листа в соответствующей национальной валюте. В России НДС по этим продуктам не взимается, цены в тенге включают НДС, цены в долларах США без НДС.