Дополнительные клиентские лицензии
Расширение количества автоматизированных рабочих мест осуществляется приобретением лицензий на платформу 1С и на отраслевое решение: клиентских лицензий на платформу «1С:Предприятия 8» (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 рабочих мест, версий ПРОФ или КОРП).
№ | Код | Наименование | Цена (руб.) |
1 | 4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 |
2 | 4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 |
3 | 4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41 400 |
4 | 2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 |
5 | 2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187 200 |
6 | 2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 360 000 |
7 | 2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 068 000 |
8 | 2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 1 776 000 |
9 | 4601546138071 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200 |
10 | 4601546138088 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28 100 |
11 | 4601546138095 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51 900 |
12 | 4601546138101 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97 600 |
13 | 4601546138118 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224 700 |
14 | 4601546138125 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 432 000 |
15 | 4601546138132 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 1 281 600 |
16 | 4601546138149 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 2 131 200 |
Лицензии на сервер «1С:Предприятие»
№ | Код | Наименование | Цена (руб.) |
1 | 2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 14 400 |
2 | 2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 50 400 |
3 | 4601546138156 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 |
4 | 2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 86 400 |
5 | 4601546138064 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 |
6 | 2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 180 000 |
7 | 4601546106759 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216 000 |
Мобильные клиентские лицензии
Согласно распространению и использованию бизнес-приложений, разработанных на мобильной платформе "1С:Предприятие" по заказу пользователя или пользователем самостоятельно, и предназначенных для использования на мобильных устройствах сотрудников и/или агентов организации-пользователя («информационное письмо № 20191 от 17.07.2015 "О правилах распространения и использования мобильных приложений, разработанных на платформе "1С:Предприятие", для использования сотрудниками одной организации-пользователя "1С"»), организация должна приобрести клиентскую лицензию на соответствующее количество мобильных рабочих мест. При наличии у пользователя основной поставки "1С:Предприятие 8", в заявке на приобретение клиентской лицензии на мобильные рабочие места указывается ее регистрационный номер.
При установке на одно устройство нескольких приложений, созданных на мобильной платформе "1С:Предприятие 8", необходимо приобрести клиентскую лицензию на мобильные рабочие места на каждое из таких приложений.
№ | Код | Наименование | Цена (руб.) |
1 | 2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | 1 200 |
2 | 2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 4 110 |
3 | 2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 7 880 |
4 | 2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 14 860 |
5 | 2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 35 660 |
6 | 2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 68 570 |
7 | 2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 203 420 |
8 | 2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 337 140 |