Рекомендованные розничные цены на самые популярные тарифы 1С:Комплект поддержки (1С:КП):
1С:КП ПРОФ:
Наименование |
Цена (руб.) |
Льготная цена (руб.) |
1С:КП ПРОФ на 1 месяц | 6 278 | 5 232 |
1С:КП ПРОФ на 2 месяца | 9 923 | 8 270 |
1С:КП ПРОФ на 3 месяца | 13 569 | 11 309 |
1С:КП ПРОФ на 4 месяца | 17 215 | 14 347 |
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев | 20 860 | 17 386 |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 24 506 | 20 424 |
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев | 28 151 | 23 462 |
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев | 31 797 | 26 502 |
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев | 35 442 | 29 540 |
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев | 39 085 | 32 577 |
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев | 42 729 | 35 615 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 46 368 | 38 652 |
1С:КП Базовый:
Наименование | Цена (руб.) | Льготная цена (руб.) |
1С:КП Базовый на 1 месяц | 2 651 | 2 209 |
1С:КП Базовый на 2 месяца | 4 190 | 3 493 |
1С:КП Базовый на 3 месяца | 5 730 | 4 777 |
1С:КП Базовый на 4 месяца | 7 269 | 6 059 |
1С:КП Базовый на 5 месяцев | 8 810 | 7 343 |
1С:КП Базовый на 6 месяцев | 10 350 | 8 626 |
1С:КП Базовый на 7 месяцев | 11 889 | 9 910 |
1С:КП Базовый на 8 месяцев | 13 429 | 11 192 |
1С:КП Базовый на 9 месяцев | 14 969 | 12 476 |
1С:КП Базовый на 10 месяцев | 16 508 | 13 759 |
1С:КП Базовый на 11 месяцев | 18 048 | 15 042 |
1С:КП Базовый на 12 месяцев | 19 584 | 16 322 |
Условия использования
Условия использования «1С:Комплект поддержки» регулируются Лицензионным соглашением, которое входит в комплект поставки. Устанавливая «1С:Комплект поддержки», пользователь признает себя связанным условиями Лицензионного соглашения. С текстом Лицензионного соглашения можно ознакомиться по ссылке.
Для получения доступа к обновлениям и облачным сервисам пользователь должен зарегистрировать свою программу 1С в личном кабинете на портале 1С:ИТС.